Sei in: Pubblicazioni - Bilancio-Controllo di Gestione - Bilancio di Previsione
Dati di Sintesi (Entrate/Uscite) - Anno 2008
| ENTRATE | SPESE | ||
| Titolo I: Entrate Tributarie | 2.507.384,84 € | Titolo I: Spese correnti | 6.384.306,72 € |
| Titolo II: Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione | 1.881.599,52 € | Titolo II: Spese in Conto Capitale | 1.341.600,00 € |
| Titolo III: Entrate extratributarie | 2.446.256,11 € | ||
| Titolo IV: Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di credito | 888.000,00 € | ||
| TOTALE ENTRATE FINALI | 7.723.240,47 € | TOTALE SPESE FINALI | 7.725.906,72 € |
| Titolo V: Entrate derivanti da accensioni di prestiti | 580.000,00 € | Titolo III: Spese per rimborso di prestiti | 950.933,75 € |
| Titolo VI: Entrate da servizi per conto di terzi | 663.164,57 € | Titolo IV: Spese per servizi per conto di terzi | 663.164,57 € |
| TOTALE ENTRATE | 8.966.405,04 € | TOTALE SPESE | 9.340.005,04 € |
| Avanzo di Amministrazione | 373.600,00 € | Disavanzo di Amministrazione | 0,00 € |
| TOTALE COMPLESSIVO | 9.340.005,04 € | TOTALE COMPLESSIVO | 9.340.005,04 € |
GRAFICO PERCENTUALE DELLE ENTRATE

GRAFICO PERCENTUALE DELLE SPESE














