Anagrafe, Elettorale e Stato Civile
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 8.30 - 13.00 |
Martedì | 8.30 -13.00 / 15.15 - 17.15 |
Mercoledì | Chiuso |
Giovedì | 8.30 -12.15 / 15.15 - 17.15 |
Venerdì | Chiuso |
Sabato | 8.30 - 11.30 (luglio e agosto solo su appuntamento) |
Nella giornata di sabato l'Ufficio erogherà i seguenti servizi: | |
- Carte identità elettroniche PREVIO APPUNTAMENTO | |
- Certificazioni | |
- Urgenze di stato civile (decessi) | |
NON si effettuano: passaggi di proprietà di veicoli ecc..., dichiarazioni sostitutive, autentiche di copie e firme. | |
Biblioteca
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | Chiuso |
Martedì | 15.00 - 18.00 |
Mercoledì | 15.00 - 18.00 |
Giovedì | Chiuso |
Venerdì | 09.30 - 12.30 |
Sabato | 09.30 - 12.30 |
Domenica | Chiuso |
Centralino
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 08.30 - 13.00 |
Martedì | 08.30 - 13.00 / 15.15 - 17.15 |
Mercoledì | Chiuso |
Giovedì | 08.30 - 10.30 / 15.15 - 17.15 |
Venerdì | 09.00 - 11.00 |
Sabato | Chiuso |
Personale
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 08.30 - 13.00 |
Martedì | 08.30 - 13.00 / 15.15 - 17.15 |
Mercoledì | Chiuso |
Giovedì | 08.30 - 10.30 / 15.15 - 17.15 |
Venerdì | 09.00 - 11.00 |
Sabato | Chiuso |
In vigore dal 20/06/2022 |
Polizia Municipale
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 09.30 - 11.30 |
Martedì | 15.15 - 17.15 |
Mercoledì | Chiuso |
Giovedì | 09.30 - 11.30 / 15.15 - 17.15 |
Venerdì | 09.00 - 11.00 |
Sabato | Chiuso |
In vigore dal 04 novembre 2019 |
Protocollo
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 08.30 - 13.00 |
Martedì | 08.30 - 13.00 / 15.15 - 17.15 |
Mercoledì | Chiuso |
Giovedì | 08.30 - 10.30 / 15.15 - 17.15 |
Venerdì | 09.00 - 11.00 |
Sabato | Chiuso |
Ragioneria
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 08.30 - 13.00 |
Martedì | 08.30 - 13.00 / 15.15 - 17.15 |
Mercoledì | Chiuso |
Giovedì | 08.30 - 10.30 / 15.15 - 17.15 |
Venerdì | 09.00 - 11.00 |
Sabato | Chiuso |
In vigore dal 20/06/2022 |
Segreteria
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 08.30 - 13.00 |
Martedì | 08.30 - 13.00 / 15.15 - 17.15 |
Mercoledì | Chiuso |
Giovedì | 08.30 - 10.30 / 15.15 - 17.15 |
Venerdì | 09.00 - 11.00 |
Sabato | Chiuso |
Servizi Sociali
Giorno | Orario |
---|---|
Su appuntamento | Per urgenze contattare la sede CISAS al numero 03319739 |
Servizi Sociali, Culturali e dell'Istruzione
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 08.30 - 13.00 |
Martedì | 08.30 - 13.00 / 15.15 - 17.15 |
Mercoledì | Chiuso |
Giovedì | 08.30 - 12.15 / 15.15 - 17.15 |
Venerdì | 09.00 - 11.00 |
Sportello Unico Attività Produttive
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 09.30 - 11.30 |
Martedì | 15.15 - 17.15 |
Mercoledì | Chiuso |
Giovedì | 09.30 - 11.30 (Vedi Nota) |
Venerdì | 09.00 - 11.00 |
Sabato | Chiuso |
In vigore dal 20/06/2022 | |
Si Precisa Che L'apertura Del Giovedi' E' Riservata Agli Operatori Professionali Previo Appuntamento. | |
Sportello Unico per l'Edilizia
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 09.30 - 11.30 |
Martedì | 15.15 - 17.15 |
Mercoledì | Chiuso |
Giovedì | 09.30 - 11.30 |
Venerdì | 09.00 - 11.00 |
Sabato | Chiuso |
In vigore dal 20/06/2022 | |
Si Precisa Che L'apertura Del Giovedi' E' Riservata Agli Operatori Professionali Previo Appuntamento. | |
Tecnico
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 08.30 - 13.00 |
Martedì | 08.30 - 13.00 / 15.15 - 17.15 |
Mercoledì | Chiuso |
Giovedì | 08.30 - 10.30 / 15.15 - 17.15 |
Venerdì | 09.00 - 11.00 |
Tributi
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 08.30 - 13.00 |
Martedì | 08.30 - 13.00 / 15.15 - 17.15 |
Mercoledì | Chiuso |
Giovedì | 08.30 - 10.30 / 15.15 - 17.15 |
Venerdì | 09.00 - 11.00 |
Sabato | Chiuso |
In vigore dal 20/06/2022 | Aperto nei sabati precedenti le scadenze rilevanti, previo avviso, dalle 08.30 alle 11.30. |
Urbanistica
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 09.30 - 11.30 |
Martedì | 15.15 - 17.15 |
Mercoledì | Chiuso |
Giovedì | 09.30 - 11.30 |
Venerdì | 09.00 - 11.00 |
Sabato | Chiuso |
In vigore dal 04 novembre 2019. | |
Si Precisa Che L'apertura Del Giovedi' E' Riservata Agli Operatori Professionali Previo Appuntamento. | |