Elenco liste
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Lega Salvini Premier | 2252 | 43,05% |
Partito Democratico - Siamo Europei | 956 | 18,28% |
Movimento 5 Stelle | 725 | 13,86% |
Forza Italia | 496 | 9,48% |
Fratelli d'Italia | 352 | 6,73% |
+Europa - Italia In Comune - Partito Democratico Europeo PDE Italia | 114 | 2,18% |
Federazione dei Verdi | 90 | 1,72% |
Destre Unite Casapound Aemn | 39 | 0,75% |
Partito Comunista | 39 | 0,75% |
Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare | 39 | 0,75% |
Partito Animalista Italiano | 38 | 0,73% |
"Sinistra": Rifondazione Comunista - Sinistra Europea, Sinistra Italiana | 34 | 0,65% |
Popolari per l'Italia | 21 | 0,40% |
Forza Nuova | 16 | 0,31% |
Partito Pirata | 14 | 0,27% |
Autonomie per l'Europa | 6 | 0,11% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Premier
2252 voti (43,05%)
Partito Democratico - Siamo Europei
956 voti (18,28%)
Movimento 5 Stelle
725 voti (13,86%)
Forza Italia
496 voti (9,48%)
Fratelli d'Italia
352 voti (6,73%)
+Europa - Italia In Comune - Partito...
114 voti (2,18%)
Federazione dei Verdi
90 voti (1,72%)
Destre Unite Casapound Aemn
39 voti (0,75%)
Partito Comunista
39 voti (0,75%)
Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare
39 voti (0,75%)
Partito Animalista Italiano
38 voti (0,73%)
"Sinistra": Rifondazione Comunista - Sinistra...
34 voti (0,65%)
Popolari per l'Italia
21 voti (0,40%)
Forza Nuova
16 voti (0,31%)
Partito Pirata
14 voti (0,27%)
Autonomie per l'Europa
6 voti (0,11%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 3877 | - |
Femmine | 3818 | - | |
Totale | 7695 | - | |
Votanti - Dato finale | Maschi | 2785 | 71,83% |
Femmine | 2772 | 72,60% | |
Totale | 5557 | 72,22% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 5231 | 94,13% |
Bianche | 166 | 2,99% |
Nulle | 160 | 2,88% |