Elenco liste
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Fratelli D'italia | 1710 | 37,67% |
| Partito Democratico | 816 | 17,98% |
| Lega Salvini Premier | 521 | 11,48% |
| Forza Italia - Noi Moderati - Ppe | 494 | 10,88% |
| Movimento 5 Stelle | 419 | 9,23% |
| Alleanza Verdi E Sinistra | 213 | 4,69% |
| Azione - Siamo Europei | 129 | 2,84% |
| Stati Uniti D'europa | 108 | 2,38% |
| Pace Terra Dignita' | 61 | 1,34% |
| Liberta' | 39 | 0,86% |
| Alternativa Popolare | 22 | 0,48% |
| Rassemblement Valdôtain | 7 | 0,15% |
Grafico percentuale
Fratelli D'italia
1710 voti (37,67%)
Partito Democratico
816 voti (17,98%)
Lega Salvini Premier
521 voti (11,48%)
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe
494 voti (10,88%)
Movimento 5 Stelle
419 voti (9,23%)
Alleanza Verdi E Sinistra
213 voti (4,69%)
Azione - Siamo Europei
129 voti (2,84%)
Stati Uniti D'europa
108 voti (2,38%)
Pace Terra Dignita'
61 voti (1,34%)
Liberta'
39 voti (0,86%)
Alternativa Popolare
22 voti (0,48%)
Rassemblement Valdôtain
7 voti (0,15%)