Elezioni Politiche 2013
24 - 25 febbraio 2013
Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013 - Risultati spoglio schede comunali.
Camera dei Deputati
Elenco liste
Lista | Voti | % |
---|---|---|
MoVimento 5 Stelle (M5S) | 1535 | 28,01% |
Partito Democratico (PD) | 1295 | 23,63% |
Il Popolo della Libertà (PDL) | 1228 | 22,40% |
Scelta Civica - Con Monti per l’Italia | 608 | 11,09% |
Lega Nord (LN) | 464 | 8,47% |
Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale | 185 | 3,38% |
Sinistra, Ecologia e Libertà (SEL) | 111 | 2,03% |
Rivoluzione Civile - Ingroia | 90 | 1,64% |
Unione dei Democratici Cristiani e di Centro (UDC) | 72 | 1,31% |
Fare per fermare il declino | 48 | 0,88% |
La Destra di Storace | 30 | 0,55% |
Forza Nuova | 26 | 0,47% |
Fini - Futuro e Libertà per l’Italia (FLI) | 17 | 0,31% |
Moderati in Rivoluzione (MIR) - Rosa tricolore | 15 | 0,27% |
Centro Democratico | 13 | 0,24% |
Movimento Politico Pensiero e Azione | 11 | 0,20% |
Grafico percentuale

MoVimento 5 Stelle (M5S)
1535 voti (28,01%)

Partito Democratico (PD)
1295 voti (23,63%)

Il Popolo della Libertà (PDL)
1228 voti (22,40%)

Scelta Civica - Con Monti per l’Italia
608 voti (11,09%)

Lega Nord (LN)
464 voti (8,47%)

Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale
185 voti (3,38%)

Sinistra, Ecologia e Libertà (SEL)
111 voti (2,03%)

Rivoluzione Civile - Ingroia
90 voti (1,64%)

Unione dei Democratici Cristiani e di Centro (UDC)
72 voti (1,31%)

Fare per fermare il declino
48 voti (0,88%)

La Destra di Storace
30 voti (0,55%)

Forza Nuova
26 voti (0,47%)

Fini - Futuro e Libertà per l’Italia (FLI)
17 voti (0,31%)

Moderati in Rivoluzione (MIR) - Rosa tricolore
15 voti (0,27%)

Centro Democratico
13 voti (0,24%)

Movimento Politico Pensiero e Azione
11 voti (0,20%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 3857 | - |
Femmine | 3825 | - | |
Totale | 7682 | - | |
Votanti - Dato finale | Maschi | 3040 | 78,82% |
Femmine | 2975 | 77,78% | |
Totale | 6015 | 78,30% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 5481 | 91,12% |
Contestate | 267 | 4,44% |
Bianche | 45 | 0,75% |
Nulle | 222 | 3,69% |
Senato della Repubblica
Elenco liste
Lista | Voti | % |
---|---|---|
MoVimento 5 Stelle (M5S) | 1298 | 25,77% |
Partito Democratico (PD) | 1244 | 24,70% |
Il Popolo della Libertà (PDL) | 1142 | 22,67% |
Scelta Civica - Con Monti per l’Italia | 626 | 12,43% |
Lega Nord (LN) | 441 | 8,76% |
Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale | 153 | 3,04% |
Sinistra, Ecologia e Libertà (SEL) | 90 | 1,79% |
Rivoluzione Civile - Ingroia | 79 | 1,57% |
Partito Pensionati | 75 | 1,49% |
Fare per fermare il declino | 33 | 0,66% |
La Destra di Storace | 24 | 0,48% |
Forza Nuova | 21 | 0,42% |
Centro Democratico | 17 | 0,34% |
Partito Comunista dei Lavoratori (PCL) | 12 | 0,24% |
CasaPound Italia | 10 | 0,20% |
Moderati in Rivoluzione (MIR) - Rosa tricolore | 7 | 0,14% |
Grafico percentuale

MoVimento 5 Stelle (M5S)
1298 voti (25,77%)

Partito Democratico (PD)
1244 voti (24,70%)

Il Popolo della Libertà (PDL)
1142 voti (22,67%)

Scelta Civica - Con Monti per l’Italia
626 voti (12,43%)

Lega Nord (LN)
441 voti (8,76%)

Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale
153 voti (3,04%)

Sinistra, Ecologia e Libertà (SEL)
90 voti (1,79%)

Rivoluzione Civile - Ingroia
79 voti (1,57%)

Partito Pensionati
75 voti (1,49%)

Fare per fermare il declino
33 voti (0,66%)

La Destra di Storace
24 voti (0,48%)

Forza Nuova
21 voti (0,42%)

Centro Democratico
17 voti (0,34%)

Partito Comunista dei Lavoratori (PCL)
12 voti (0,24%)

CasaPound Italia
10 voti (0,20%)

Moderati in Rivoluzione (MIR) - Rosa tricolore
7 voti (0,14%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 3547 | - |
Femmine | 3555 | - | |
Totale | 7102 | - | |
Votanti - Dato finale | Maschi | 2760 | 77,81% |
Femmine | 2747 | 77,27% | |
Totale | 5507 | 77,54% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 5037 | 91,47% |
Contestate | 235 | 4,27% |
Bianche | 38 | 0,69% |
Nulle | 197 | 3,58% |