Elezioni Regionali 2024
8 - 9 giugno 2024
Coalizioni
| Coalizione | Candidato Presidente | Voti | % |
|---|---|---|---|
| Per il Piemonte | Alberto Cirio | 2901 | 63,88% |
| Gianna Pentenero Presidente | Gianna Pentenero | 1084 | 23,87% |
| Movimento 5 stelle | Sarah Disabato | 429 | 9,45% |
| Piemonte popolare | Francesca Frediani | 75 | 1,65% |
| Libertà | Alberto Costanzo | 52 | 1,15% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
2901 voti (63,88%)
Gianna Pentenero
1084 voti (23,87%)
Sarah Disabato
429 voti (9,45%)
Francesca Frediani
75 voti (1,65%)
Alberto Costanzo
52 voti (1,15%)
Liste circoscrizionali
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Fratelli d'Italia | 1489 | 37,10% |
| Partito Democratico | 759 | 18,91% |
| Forza Italia | 539 | 13,43% |
| Lega | 445 | 11,09% |
| Movimento 5 stelle | 283 | 7,05% |
| Alleanza Verdi e Sinistra | 135 | 3,36% |
| Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato | 132 | 3,29% |
| Stati Uniti d’Europa | 72 | 1,79% |
| Piemonte popolare | 57 | 1,42% |
| Libertà | 40 | 1,00% |
| Noi moderati | 28 | 0,70% |
| Lista Piemonte Ambientalista e Solidale | 21 | 0,52% |
| Lista civica Pentenero | 14 | 0,35% |
Grafico percentuale
Fratelli d'Italia
1489 voti (37,10%)
Partito Democratico
759 voti (18,91%)
Forza Italia
539 voti (13,43%)
Lega
445 voti (11,09%)
Movimento 5 stelle
283 voti (7,05%)
Alleanza Verdi e Sinistra
135 voti (3,36%)
Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato
132 voti (3,29%)
Stati Uniti d’Europa
72 voti (1,79%)
Piemonte popolare
57 voti (1,42%)
Libertà
40 voti (1,00%)
Noi moderati
28 voti (0,70%)
Lista Piemonte Ambientalista e Solidale
21 voti (0,52%)
Lista civica Pentenero
14 voti (0,35%)