Elezioni Regionali Piemonte 2019
26 maggio 2019
Liste regionali
| Lista | Candidato Presidente | Voti | % |
|---|---|---|---|
| Cirio Presidente | Alberto Cirio | 3146 | 60,63% |
| Sì Chiamparino Presidente | Sergio Chiamparino | 1277 | 24,61% |
| Movimento 5 Stelle | Giorgio Bertola | 719 | 13,86% |
| Il Popolo della Famiglia | Valter Boero | 47 | 0,91% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
3146 voti (60,63%)
Sergio Chiamparino
1277 voti (24,61%)
Giorgio Bertola
719 voti (13,86%)
Valter Boero
47 voti (0,91%)
Liste provinciali
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Lega Salvini Piemonte | 2043 | 42,77% |
| Partito Democratico Chiamparino Presidente | 828 | 17,33% |
| Forza Italia Berlusconi per Cirio | 658 | 13,77% |
| Movimento 5 Stelle | 606 | 12,69% |
| Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia | 283 | 5,92% |
| Liberi Uguali Verdi | 65 | 1,36% |
| +Europa Sì Tav | 62 | 1,30% |
| Chiamparino per il Piemonte del Sì | 60 | 1,26% |
| Il Popolo della Famiglia | 42 | 0,88% |
| Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale | 39 | 0,82% |
| Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte | 37 | 0,77% |
| Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe | 28 | 0,59% |
| Moderati per Chiamparino | 18 | 0,38% |
| Italia in Comune | 8 | 0,17% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Piemonte
2043 voti (42,77%)
Partito Democratico Chiamparino Presidente
828 voti (17,33%)
Forza Italia Berlusconi per Cirio
658 voti (13,77%)
Movimento 5 Stelle
606 voti (12,69%)
Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia
283 voti (5,92%)
Liberi Uguali Verdi
65 voti (1,36%)
+Europa Sì Tav
62 voti (1,30%)
Chiamparino per il Piemonte del Sì
60 voti (1,26%)
Il Popolo della Famiglia
42 voti (0,88%)
Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale
39 voti (0,82%)
Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte
37 voti (0,77%)
Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe
28 voti (0,59%)
Moderati per Chiamparino
18 voti (0,38%)
Italia in Comune
8 voti (0,17%)
Statistiche
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 3877 | - |
| Femmine | 3818 | - | |
| Totale | 7695 | - | |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 2775 | 71,58% |
| Femmine | 2772 | 72,60% | |
| Totale | 5547 | 72,09% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 5189 | 93,55% |
| Bianche | 174 | 3,14% |
| Nulle | 184 | 3,32% |